HardBase.FM
   
 
  Formel1 2009--2008
 
 
FORMEL 1 Kalender 2009
 

P. Fahrer Pkt.
1. J. Button 68 10 5 6 10 10 10 10 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2. S. Vettel 47 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
3. M. Webber 45.5 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0
4. R. Barrichello 44 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5. F. Massa 22 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
6. J. Trulli 21.5 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. N. Rosberg 20.5 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8. T. Glock 13 5 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. F. Alonso 13 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10. K. Räikkönen 10 0 0 0 3 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. L. Hamilton 9 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. N. Heidfeld 6 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. H. Kovalainen 5 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14. S. Buemi 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. R. Kubica 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. S. Bourdais 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. G. Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. A. Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. N. Piquet jun. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. K. Nakajima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


HERSTELLER-WM

 
P. Hersteller Pkt.
1. Brawn 112 18 7 11 14 18 18 10 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Red Bull 92.5 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Toyota 34.5 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ferrari 32 0 0 0 3 3 11 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Williams 20.5 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
6. McLaren 14 0 1 7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Renault 13 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8. BMW Sauber 8 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Toro Rosso 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

 Formel 1 KALENDER 2008

 
 
P. Fahrer Pkt.
1. L. Hamilton 98 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 6 2 6 0 10 4
2. F. Massa 97 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 10 3 0 2 8 10
3. K. Räikkönen 75 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 0 0 0 6 6 6
4. R. Kubica 75 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 3 6 0 8 3 0
5. F. Alonso 61 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 5 5 10 10 5 8
6. N. Heidfeld 60 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 8 4 3 0 4 0
7. H. Kovalainen 53 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 0 8 0 0 0 2
8. S. Vettel 35 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 4 10 4 3 0 5
9. J. Trulli 31 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 0 0 0 4 0 1
10. T. Glock 25 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 5 0 2 3
11. M. Webber 21 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
12. N. Piquet jun. 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 0 0 5 1 0
13. N. Rosberg 17 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0
14. R. Barrichello 11 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. K. Nakajima 9 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16. D. Coulthard 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
17. S. Bourdais 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18. J. Button 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. G. Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. A. Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. T. Sato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. A. Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





HERSTELLER-WM
P. Hersteller Pkt.
1. Ferrari 172 1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6 10 10 3 0 8 14 16
2. McLaren 151 14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 13 6 10 6 0 10 6
3. BMW Sauber 135 8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1 6 11 10 3 8 7 0
4. Renault 80 5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8 0 5 5 10 15 6 8
5. Toyota 56 0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10 6 0 0 5 4 2 4
6. Toro Rosso 39 2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 6 10 4 3 0 5
7. Red Bull 29 0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0
8. Williams 26 9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 9 0 0 0
9. Honda 14 0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Super Aguri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
  Die offizielle Big Brother Webseite - powered by sevenload></a>



<!-- Search Google -->
<center>
<FORM method=GET action=
Google
 
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden